Réalisations
Notre équipe a réalisé la vente de ces projets de construction neuve :
Projet | Municipalité | Rue | Nombre d’unité | Constructeur |
Au Boisé du Village | Saint-Amable | Martin/Muguet/Cardinal | 56 unités | Les Constructions Marcel Trudeau |
À l’Orée du Boisé | Saint-Amable | Cagou/Colibri/Mésange | 88 unités | Les Constructions Marcel Trudeau |
Les Villas Saint-Philippe | Saint-Philippe | Lavallée/ Perron | 126 unités | Sylvain Trudeau & Sima Construction |
Les Villas du Village | Saint-Philippe | Livernois/partie de Vézina | 19 unités | Sylvain Trudeau, Sima Construction & Construction Morency et fils |
Les Villas Saint-Philippe phase II | Saint-Philippe | Granger/Des Ormes | 48 unités | Sima Construction & Construction Morency et fils |
Les Villas de la Chenaie | Saint-Philippe | St-Joseph-Sud | 15 unités | Construction Morency et fils |
Les Villas de la Berge | Saint-Philippe | de la Berge | 32 unités | Construction Marisa, Construction Morency et fils, Groupe Sermax & Construction Gifra |
Les Villas de Mercier | Mercier | des Lilas/des Pins | 41 unités | Les Habitations IBC, Construction Morency et fils, Groupe Sermax & Bouffard-Poudrier Construction |
Quartier Chenier | Saint-Philippe | Chenier | 24 unités | Construction Morency et fils |
Le 2225 Sainte-Hélène | Longueuil | 3 unités | Gestion immobilière Cardinal | |
Le 1525 Union | Sainte-Catherine | 6 unités | Gestion immobilière Cardinal | |
Les Jardins de Mathys | Saint-Amable | Daigneault | 24 unités | Construction Gifra |
Au Tournant de la Rivière | Saint-Philippe | sur Édouard VII | 60 unités à venir | Bouffard-Poudrier Construction |
Sylvain Trudeau courtier immobilier représente les constructeurs suivants :
-
Bouffard Poudrier construction
-
Gestion immobilière Cardinal
-
Gifra construction